Двухкамерный холодильник класса Comfort с верхним расположением морозильной камеры
Общие данные:
Размеры:
высота: 157.1 см
ширина: 55 см
глубина: 63 см
Общий полезный объем: 272 л
Полезный объем холодильной камеры: 220 л
Полезный объем морозильной камеры: 52 л
Класс энергопотребления: A++
Тип управления: механический
Климатический класс: SN-T
Количество компрессоров: 1
Годовое потребление энергии: 184 кВтч/год
Цвет: серебристый
Холодильное отделение:
4 полки из стекла, 3 из них регулируемые
Материал дверных полок: стекло в пластмассовой рамке
Освещение: светодиодное
Автоматическое размораживание
Большой контейнер для овощей
Подставка для яиц
Отделение для бутылок: 1
Отделение для консервов полное: 3
Морозильное отделение:
Время сохранения холода при отключении электроэнергии: 24 ч
Мощность замораживания: 4 кг/сутки
Размораживание: ручное
Система SmartFrost
Стеклянная полка
Лоток для приготовления кубиков льда
Дополнительная информация:
Поворотный регулятор
Уровень шума: 40 дБ
Дизайн SwingLine
Регулировочные ножки: 2
Ручка: мульда
Основные характеристики
|
|
Объем холодильника (л) | 278 |
Объем холодильной камеры (л) | 225 |
Объем морозильной камеры (л) | 53 |
Расположение морозильной камеры | верxнее |
Зона свежести (л) | ![]() |
Тип управления | механический |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | неинверторный |
Оттаивание холодильной камеры | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ![]() |
Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) | ![]() |
Режим SuperFrost | ![]() |
Режим SuperCool | ![]() |
Система CoolPlus | ![]() |
Система FrostSafe | ![]() |
Полки | стекло |
Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
Количество секционных полок в холодильной камере | 1 |
Количество полок на дверях в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 4 |
Система SmartFreeze | ![]() |
Производительность ледогенератора (кг/сут.) | ![]() |
Контейнер для зелени/ягод | ![]() |
Поднос для замораживания | ![]() |
Двери | перенавешиваемые |
Доводчик двери SoftSystem | ![]() |
Хладагент | r600a |
Аккумулятор холода | ![]() |
Время сохранения холода при отключении электроэнергии (ч) | 24 |
Сигнализация о неисправности | ![]() |
Сигнализация открытия двери | ![]() |
Класс энергопотребления | A++ |
Годовое энергопотребление (кВт·ч в год) | 184 |
Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
Цвет | серебристый |
Страна-производитель | Болгария |
Гарантия | 2 года |
Габариты
|
|
Габариты (ВxШxГ) (см) | 157.1x55x63 |